打印

谁还能记得五套人民纸币的背面

0
第一套人民币图案
 编号 版别 面额 图  案
1 1948 1元 二个工人
2 1949 1元 工厂
3 1949 1元 工厂
4 1948 5元 帆船
5 1948 5元 牧羊
6 1949 5元 水牛图(延安光华版)
7 1948 5元 织布
8 1959 5元 乡村与火车
9 1948 10元 灌溉、矿井
10 1949 10元 锯木、梨田
11 1949 10元 火车站
12 1949 10元 工人和农民
宝塔
13 1949 10元   工厂和牛
14 1949 10元 工厂和牛
15 1949 20元 二个工人
16 1949 20元 塔下牧牛
17 1949 20元 塔下牧牛
18 1949 20元 立交桥
19 1949 20元 帆船、矿区
20 1949 20元 打场
21 1949 20元 驴子、火车
22 - 20元 立交桥
23 - 20元 立交桥
24 1949 50元 火车、大桥、汽车
25 1949 50元 火车、大桥、汽车
26 1948 50元 驴子、矿车
27 1949 50元 铁路(甲乙)
28 1949 50元 农工
29 1949 50元 压路机
30 1948 100元 耕地、工人
31 1948 100元 工厂、火车站
32 1949 100元 工厂
33 1948 100元 万寿山(甲乙)
34 1949 100元 北海桥
35 1949 100元 北海桥
36 1949 100元 解放号轮A版为6位数
37 1949 100元 解放号轮B版为8位数
38 1949 100元 驮运
39 1949 100元 帆船
40 1949 200元 颐和园
41 1949 200元 排云殿
42 1949 200元 长城
43 1949 200元 炼钢
44 1949 200元 割稻
45 1949 500元 一个农民、小桥
46 1949 500元 正阳门
47 1949 500元 起重机
48 1949 500元 收割机
49 1949 500元 耕地
50 1951 500元 瞻德成
51 1948 1000元 耕地、天坛
52 1948 1000元 耕地、天坛
53 1949 1000元 秋收
54 1949 1000元 三台拖拉机(雕刻版)
55 1949 1000元 推车耕地、轮船
56 1949 1000元 钱江大桥
57 1951 1000元 牧马
58 1949 5000元 耕地、工厂
59 1949 5000元 拖拉机耕地(雕刻版)
60 1951 5000元 蒙古包
61 1951 5000元 牧羊
62 1953 5000元 渭河桥
63 1949 10000元 双骡耕地
64 1949 10000元 军舰
65 1951 10000元 牧马
66 1951 10000元 骆驼队
67 1950 50000元 新华门
68 1950 50000元 收割机
本帖最近评分记录

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-21 03:57